產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
性能 | 型號(hào) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GWLFZ-7S | GWLFZ-8.8S | GWLFZ-10S | GWLFZ-15S | GWLFZ-20S | ||
除濕量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
制冷量 | m3/h | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 |
電加熱 | kw | 4.5 | 4.5 | 6 | 9 | 12 |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | |||||
輸入功率 | kw | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 6.1 | 7.8 |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉式壓縮機(jī) | ||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | ||||
控制形式 | 毛細(xì)管 | |||||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | ||||
外形 | 長(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 |
寬(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | |
高(mm) | 1618 | 1720 | 1720 | 1748 | 1748 | |
重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 |
建議使用環(huán)境溫度為55以下
1)操作簡便,只需輕按一個(gè)鍵
2)濕度自動(dòng)控制,環(huán)境濕度準(zhǔn)確顯示
3)智能化操作,特有±1濕度設(shè)定
4)電子式溫控化霜,化霜更徹底,更迅速
5)內(nèi)置防滲漏接水盤,外接軟管連續(xù)排水
6)特有防振防滑萬向輪腳輪,移動(dòng)方便
7)自動(dòng)判斷故障功能,維護(hù)方便快捷
8)特有斷電后開機(jī)自動(dòng)恢復(fù)到以前的設(shè)定狀態(tài)